OKW Nr 1 DOLISTOWO | OKW Nr 2 BRZOZOWA | OKW Nr 3 JAŚWIŁY | OKW Nr 4 w DPS MOCIESZE | RAZEM | |
LICZBA UPRAWNIONYCH WYBORCÓW | 1772 | 850 | 1398 | 35 | 4055 |
LICZBA GŁOSÓW WAŻNYCH | 985 | 490 | 762 | 27 | 2264 |
LICZBA GŁOSÓW NIEWAŻNYCH | 2 | 3 | 6 | 1 | 12 |
Frekwencja | 55,7% | 58% | 54,9% | 80% | 56,13% |
DUDAANDRZEJ SEBASTIAN | 775 | 435 | 596 | 25 | 1831 |
TRZASKOWSKI RAFAŁ KAZIMIERZ | 210 | 55 | 166 | 2 | 433 |
