Nieoficjalne wyniki głosowania na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
w dniu 28 czerwca 2020r.
| DOLISTOWO | BRZOZOWA | JAŚWIŁY | MOCIESZE | RAZEM | |
| LICZBA WYBORCÓW | 1758 | 859 | 1417 | 34 | 4034 |
| LICZBA GŁOSÓW WAŻNYCH | 877 | 435 | 742 | 25 | 2079 |
| Frekwencja | 49,9% | 50,6% | 52,4% | 73,5% | 51,5% |
| BIEDROŃ ROBERT | 5 | 5 | 1 | 11 | |
| BOSAK KRZYSTOF | 76 | 32 | 41 | 1 | 150 |
| DUDA ANDRZEJ SEBASTIAN | 612 | 344 | 496 | 19 | 1471 |
| HOŁOWNIA SZYMON FRANCISZEK | 83 | 26 | 97 | 206 | |
| JAKUBIAK MAREK | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| KOSINIAK KAMYSZ WŁADYSŁAW MARCIN | 27 | 6 | 30 | 63 | |
| PIOTROWSKI MIROSŁAW MARIUSZ | 2 | 1 | 3 | ||
| TANAJNO PAWEŁ JAN | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| TRZASKOWSKI RAFAŁ KAZIMIERZ | 67 | 26 | 69 | 2 | 164 |
| WITKOWSKI WALDEMAR WŁODZIMIERZ | |||||
| ŻÓŁTEK STANISŁAW JÓZEF | 1 | 1 |


