Nazwa komisji | Numer obwodu | Adres siedziby komisji | imię | drugie imię | nazwisko | miejscowość zamieszkania | Ulica | Numer domu | Numer lokalu | Poczta | Kod pocztowy | Numer dokumentu |
Komisja obwodowa nr 1 ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie (200803 gm. Jaświły) | 1 | Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach Filia w Dolistowie Starym, Dolistowo Stare 110, 19-124 Jaświły | Katarzyna | Bierć | Dolistowo Nowe | |||||||
Komisja obwodowa nr 1 ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie (200803 gm. Jaświły) | 1 | Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach Filia w Dolistowie Starym, Dolistowo Stare 110, 19-124 Jaświły | Maciej | Dziekoński | Brzozowa – Kolonia | |||||||
Komisja obwodowa nr 1 ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie (200803 gm. Jaświły) | 1 | Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach Filia w Dolistowie Starym, Dolistowo Stare 110, 19-124 Jaświły | Adam | Gnidziejko | Jaświły | |||||||
Komisja obwodowa nr 1 ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie (200803 gm. Jaświły) | 1 | Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach Filia w Dolistowie Starym, Dolistowo Stare 110, 19-124 Jaświły | Krzysztof | Paweł | Gnidziejko | Jaświły | ||||||
Komisja obwodowa nr 1 ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie (200803 gm. Jaświły) | 1 | Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach Filia w Dolistowie Starym, Dolistowo Stare 110, 19-124 Jaświły | Dorota | Jankowska | Dolistowo Nowe | |||||||
Komisja obwodowa nr 1 ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie (200803 gm. Jaświły) | 1 | Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach Filia w Dolistowie Starym, Dolistowo Stare 110, 19-124 Jaświły | Piotr | Robert | Jaroszewicz | Bobrówka | ||||||
Komisja obwodowa nr 1 ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie (200803 gm. Jaświły) | 1 | Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach Filia w Dolistowie Starym, Dolistowo Stare 110, 19-124 Jaświły | Dorota | Joanna | Klepacka | Radzie | ||||||
Komisja obwodowa nr 1 ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie (200803 gm. Jaświły) | 1 | Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach Filia w Dolistowie Starym, Dolistowo Stare 110, 19-124 Jaświły | Marta | Krysztopa | Dolistowo Nowe | |||||||
Komisja obwodowa nr 1 ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie (200803 gm. Jaświły) | 1 | Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach Filia w Dolistowie Starym, Dolistowo Stare 110, 19-124 Jaświły | Krzysztof | Lićwinko | Brzozowa – Kolonia | |||||||
Komisja obwodowa nr 1 ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie (200803 gm. Jaświły) | 1 | Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach Filia w Dolistowie Starym, Dolistowo Stare 110, 19-124 Jaświły | Joanna | Pawełko | Jaświły | |||||||
Komisja obwodowa nr 1 ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie (200803 gm. Jaświły) | 1 | Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach Filia w Dolistowie Starym, Dolistowo Stare 110, 19-124 Jaświły | Krzysztof | Szczepura | Dolistowo Nowe | |||||||
Komisja obwodowa nr 1 ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie (200803 gm. Jaświły) | 1 | Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach Filia w Dolistowie Starym, Dolistowo Stare 110, 19-124 Jaświły | Ireneusz | Szczęsny | Dolistowo Stare | |||||||
Komisja obwodowa nr 1 ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie (200803 gm. Jaświły) | 1 | Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach Filia w Dolistowie Starym, Dolistowo Stare 110, 19-124 Jaświły | Dorota | Zawalich | Zabiele |
Wykaz zgłoszonych kandydatów
Nazwa komisji | Numer obwodu | Adres siedziby komisji | imię | drugie imię | nazwisko | miejscowość zamieszkania | Ulica | Numer domu | Numer lokalu | Poczta | Kod pocztowy | Numer dokumentu |
Komisja obwodowa nr 1 ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie (200803 gm. Jaświły) | 1 | Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach Filia w Dolistowie Starym, Dolistowo Stare 110, 19-124 Jaświły | Jarosław | Beczko | Dolistowo Stare | |||||||
Komisja obwodowa nr 1 ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie (200803 gm. Jaświły) | 1 | Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach Filia w Dolistowie Starym, Dolistowo Stare 110, 19-124 Jaświły | Jarosław | Bojarzyński | Brzozowa | |||||||
Komisja obwodowa nr 1 ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie (200803 gm. Jaświły) | 1 | Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach Filia w Dolistowie Starym, Dolistowo Stare 110, 19-124 Jaświły | Katarzyna | Drozdowska | Mierkienniki | |||||||
Komisja obwodowa nr 1 ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie (200803 gm. Jaświły) | 1 | Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach Filia w Dolistowie Starym, Dolistowo Stare 110, 19-124 Jaświły | Łukasz | Feltowicz | Dolistowo Nowe | |||||||
Komisja obwodowa nr 1 ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie (200803 gm. Jaświły) | 1 | Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach Filia w Dolistowie Starym, Dolistowo Stare 110, 19-124 Jaświły | Krystyna | Huniewicz | Dolistowo Stare | |||||||
Komisja obwodowa nr 1 ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie (200803 gm. Jaświły) | 1 | Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach Filia w Dolistowie Starym, Dolistowo Stare 110, 19-124 Jaświły | Karol | Krysztopa | Dolistowo Nowe | |||||||
Komisja obwodowa nr 1 ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie (200803 gm. Jaświły) | 1 | Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach Filia w Dolistowie Starym, Dolistowo Stare 110, 19-124 Jaświły | Łukasz | Moniuszko | Rutkowskie Duże | |||||||
Komisja obwodowa nr 1 ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie (200803 gm. Jaświły) | 1 | Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach Filia w Dolistowie Starym, Dolistowo Stare 110, 19-124 Jaświły | Agata | Barbara | Puciata | Dolistowo Stare | ||||||
Komisja obwodowa nr 1 ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie (200803 gm. Jaświły) | 1 | Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach Filia w Dolistowie Starym, Dolistowo Stare 110, 19-124 Jaświły | Marianna | Rogało | Dolistowo Stare | |||||||
Komisja obwodowa nr 1 ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie (200803 gm. Jaświły) | 1 | Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach Filia w Dolistowie Starym, Dolistowo Stare 110, 19-124 Jaświły | Patrycja | Sara | Sienkiewicz | Jaświłki | ||||||
Komisja obwodowa nr 1 ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie (200803 gm. Jaświły) | 1 | Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach Filia w Dolistowie Starym, Dolistowo Stare 110, 19-124 Jaświły | Anna | Skowrońska | Dolistowo Stare | |||||||
Komisja obwodowa nr 1 ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie (200803 gm. Jaświły) | 1 | Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach Filia w Dolistowie Starym, Dolistowo Stare 110, 19-124 Jaświły | Agnieszka | Suszko | Zabiele | |||||||
Komisja obwodowa nr 1 ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie (200803 gm. Jaświły) | 1 | Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach Filia w Dolistowie Starym, Dolistowo Stare 110, 19-124 Jaświły | Bogusław | Szypulski | Dolistowo Nowe |
Wykaz zgłoszonych kandydatów
Nazwa komisji | Numer obwodu | Adres siedziby komisji | imię | drugie imię | nazwisko | miejscowość zamieszkania | Ulica | Numer domu | Numer lokalu | Poczta | Kod pocztowy | Numer dokumentu |
Komisja obwodowa nr 2 ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie (200803 gm. Jaświły) | 2 | Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach Filia w Brzozowej, Brzozowa 42, 19-124 Jaświły | Bogusława | Bochenko | Zabiele | |||||||
Komisja obwodowa nr 2 ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie (200803 gm. Jaświły) | 2 | Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach Filia w Brzozowej, Brzozowa 42, 19-124 Jaświły | Patrycja | Bochenko | Brzozowa | |||||||
Komisja obwodowa nr 2 ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie (200803 gm. Jaświły) | 2 | Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach Filia w Brzozowej, Brzozowa 42, 19-124 Jaświły | Barbara | Filipczuk | Brzozowa | |||||||
Komisja obwodowa nr 2 ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie (200803 gm. Jaświły) | 2 | Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach Filia w Brzozowej, Brzozowa 42, 19-124 Jaświły | Magdalena | Filipczuk | Brzozowa | |||||||
Komisja obwodowa nr 2 ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie (200803 gm. Jaświły) | 2 | Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach Filia w Brzozowej, Brzozowa 42, 19-124 Jaświły | Paweł | Gnidziejko | Jaświły | |||||||
Komisja obwodowa nr 2 ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie (200803 gm. Jaświły) | 2 | Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach Filia w Brzozowej, Brzozowa 42, 19-124 Jaświły | Magdalena | Kotuk | Mikicin | |||||||
Komisja obwodowa nr 2 ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie (200803 gm. Jaświły) | 2 | Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach Filia w Brzozowej, Brzozowa 42, 19-124 Jaświły | Danuta | Kraszewska | Szaciły | |||||||
Komisja obwodowa nr 2 ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie (200803 gm. Jaświły) | 2 | Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach Filia w Brzozowej, Brzozowa 42, 19-124 Jaświły | Paweł | Litwinko | Brzozowa | |||||||
Komisja obwodowa nr 2 ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie (200803 gm. Jaświły) | 2 | Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach Filia w Brzozowej, Brzozowa 42, 19-124 Jaświły | Anna | Mocarska | Jaświły | |||||||
Komisja obwodowa nr 2 ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie (200803 gm. Jaświły) | 2 | Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach Filia w Brzozowej, Brzozowa 42, 19-124 Jaświły | Andrzej | Nowicki | Brzozowa – Kolonia | |||||||
Komisja obwodowa nr 2 ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie (200803 gm. Jaświły) | 2 | Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach Filia w Brzozowej, Brzozowa 42, 19-124 Jaświły | Adam | Olechno | Bagno | |||||||
Komisja obwodowa nr 2 ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie (200803 gm. Jaświły) | 2 | Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach Filia w Brzozowej, Brzozowa 42, 19-124 Jaświły | Emilia | Pawelska | Brzozowa | |||||||
Komisja obwodowa nr 2 ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie (200803 gm. Jaświły) | 2 | Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach Filia w Brzozowej, Brzozowa 42, 19-124 Jaświły | Ewa | Zawadzka | Bobrówka |
Wykaz zgłoszonych kandydatów
Nazwa komisji | Numer obwodu | Adres siedziby komisji | imię | drugie imię | nazwisko | miejscowość zamieszkania | Ulica | Numer domu | Numer lokalu | Poczta | Kod pocztowy | Numer dokumentu |
Komisja obwodowa nr 2 ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie (200803 gm. Jaświły) | 2 | Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach Filia w Brzozowej, Brzozowa 42, 19-124 Jaświły | Dawid | Filipczuk | Brzozowa | |||||||
Komisja obwodowa nr 2 ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie (200803 gm. Jaświły) | 2 | Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach Filia w Brzozowej, Brzozowa 42, 19-124 Jaświły | Joanna | Filipczuk | Dzięciołowo | |||||||
Komisja obwodowa nr 2 ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie (200803 gm. Jaświły) | 2 | Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach Filia w Brzozowej, Brzozowa 42, 19-124 Jaświły | Anna | Głódź | Brzozowa | |||||||
Komisja obwodowa nr 2 ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie (200803 gm. Jaświły) | 2 | Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach Filia w Brzozowej, Brzozowa 42, 19-124 Jaświły | Beata | Komosa | Jaświły | |||||||
Komisja obwodowa nr 2 ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie (200803 gm. Jaświły) | 2 | Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach Filia w Brzozowej, Brzozowa 42, 19-124 Jaświły | Sylwia | Elżbieta | Krukowska | Jaświły | ||||||
Komisja obwodowa nr 2 ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie (200803 gm. Jaświły) | 2 | Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach Filia w Brzozowej, Brzozowa 42, 19-124 Jaświły | Szymon | Łaszcz | Jaświły | |||||||
Komisja obwodowa nr 2 ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie (200803 gm. Jaświły) | 2 | Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach Filia w Brzozowej, Brzozowa 42, 19-124 Jaświły | Elżbieta | Nowicka | Brzozowa – Kolonia | |||||||
Komisja obwodowa nr 2 ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie (200803 gm. Jaświły) | 2 | Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach Filia w Brzozowej, Brzozowa 42, 19-124 Jaświły | Justyna | Nowicka | Brzozowa – Kolonia | |||||||
Komisja obwodowa nr 2 ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie (200803 gm. Jaświły) | 2 | Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach Filia w Brzozowej, Brzozowa 42, 19-124 Jaświły | Robert | Pawelski | Brzozowa | |||||||
Komisja obwodowa nr 2 ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie (200803 gm. Jaświły) | 2 | Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach Filia w Brzozowej, Brzozowa 42, 19-124 Jaświły | Izabela | Agnieszka | Rafałowska | Mikicin | ||||||
Komisja obwodowa nr 2 ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie (200803 gm. Jaświły) | 2 | Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach Filia w Brzozowej, Brzozowa 42, 19-124 Jaświły | Katarzyna | Siemion | Jaświły | |||||||
Komisja obwodowa nr 2 ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie (200803 gm. Jaświły) | 2 | Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach Filia w Brzozowej, Brzozowa 42, 19-124 Jaświły | Karolina | Wojtkielewicz | Mikicin | |||||||
Komisja obwodowa nr 2 ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie (200803 gm. Jaświły) | 2 | Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach Filia w Brzozowej, Brzozowa 42, 19-124 Jaświły | Danuta | Zawadzka | Zabiele |
Wykaz zgłoszonych kandydatów
Nazwa komisji | Numer obwodu | Adres siedziby komisji | imię | drugie imię | nazwisko | miejscowość zamieszkania | Ulica | Numer domu | Numer lokalu | Poczta | Kod pocztowy | Numer dokumentu |
Komisja obwodowa nr 3 ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie (200803 gm. Jaświły) | 3 | Sala Konferencyjna Urzędu Gminy Jaświły, Jaświły 7, 19-124 Jaświły | Mariola | Dyszkiewicz | Jaświły | |||||||
Komisja obwodowa nr 3 ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie (200803 gm. Jaświły) | 3 | Sala Konferencyjna Urzędu Gminy Jaświły, Jaświły 7, 19-124 Jaświły | Iwona | Dziuba | Jaświły | |||||||
Komisja obwodowa nr 3 ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie (200803 gm. Jaświły) | 3 | Sala Konferencyjna Urzędu Gminy Jaświły, Jaświły 7, 19-124 Jaświły | Jacek | Gawina | Jaświły | |||||||
Komisja obwodowa nr 3 ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie (200803 gm. Jaświły) | 3 | Sala Konferencyjna Urzędu Gminy Jaświły, Jaświły 7, 19-124 Jaświły | Krzysztof | Gudel | Jaświły | |||||||
Komisja obwodowa nr 3 ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie (200803 gm. Jaświły) | 3 | Sala Konferencyjna Urzędu Gminy Jaświły, Jaświły 7, 19-124 Jaświły | Monika | Kotuk | Mikicin | |||||||
Komisja obwodowa nr 3 ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie (200803 gm. Jaświły) | 3 | Sala Konferencyjna Urzędu Gminy Jaświły, Jaświły 7, 19-124 Jaświły | Aneta | Kruszewska | Bobrówka | |||||||
Komisja obwodowa nr 3 ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie (200803 gm. Jaświły) | 3 | Sala Konferencyjna Urzędu Gminy Jaświły, Jaświły 7, 19-124 Jaświły | Anna | Kupińska | Jaświły | |||||||
Komisja obwodowa nr 3 ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie (200803 gm. Jaświły) | 3 | Sala Konferencyjna Urzędu Gminy Jaświły, Jaświły 7, 19-124 Jaświły | Justyna | Kupińska | Jaświły | |||||||
Komisja obwodowa nr 3 ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie (200803 gm. Jaświły) | 3 | Sala Konferencyjna Urzędu Gminy Jaświły, Jaświły 7, 19-124 Jaświły | Teresa | Lićwinko | Dolistowo Stare | |||||||
Komisja obwodowa nr 3 ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie (200803 gm. Jaświły) | 3 | Sala Konferencyjna Urzędu Gminy Jaświły, Jaświły 7, 19-124 Jaświły | Artur | Miękiszewski | Mikicin | |||||||
Komisja obwodowa nr 3 ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie (200803 gm. Jaświły) | 3 | Sala Konferencyjna Urzędu Gminy Jaświły, Jaświły 7, 19-124 Jaświły | Justyna | Milena | Rutkowska | Rutkowskie Duże | ||||||
Komisja obwodowa nr 3 ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie (200803 gm. Jaświły) | 3 | Sala Konferencyjna Urzędu Gminy Jaświły, Jaświły 7, 19-124 Jaświły | Tomasz | Tałałaj | Jadeszki | |||||||
Komisja obwodowa nr 3 ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie (200803 gm. Jaświły) | 3 | Sala Konferencyjna Urzędu Gminy Jaświły, Jaświły 7, 19-124 Jaświły | Jan | Zawadzki | Bobrówka |
Wykaz zgłoszonych kandydatów
Nazwa komisji | Numer obwodu | Adres siedziby komisji | imię | drugie imię | nazwisko | miejscowość zamieszkania | Ulica | Numer domu | Numer lokalu | Poczta | Kod pocztowy | Numer dokumentu |
Komisja obwodowa nr 3 ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie (200803 gm. Jaświły) | 3 | Sala Konferencyjna Urzędu Gminy Jaświły, Jaświły 7, 19-124 Jaświły | Joanna | Grajewska | Mikicin | |||||||
Komisja obwodowa nr 3 ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie (200803 gm. Jaświły) | 3 | Sala Konferencyjna Urzędu Gminy Jaświły, Jaświły 7, 19-124 Jaświły | Robert | Gudel | Brzozowa – Kolonia | |||||||
Komisja obwodowa nr 3 ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie (200803 gm. Jaświły) | 3 | Sala Konferencyjna Urzędu Gminy Jaświły, Jaświły 7, 19-124 Jaświły | Ewa | Jarosz | Jaświły | |||||||
Komisja obwodowa nr 3 ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie (200803 gm. Jaświły) | 3 | Sala Konferencyjna Urzędu Gminy Jaświły, Jaświły 7, 19-124 Jaświły | Irena | Kawałko | Jaświły | |||||||
Komisja obwodowa nr 3 ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie (200803 gm. Jaświły) | 3 | Sala Konferencyjna Urzędu Gminy Jaświły, Jaświły 7, 19-124 Jaświły | Agnieszka | Bożena | Kotuk | Dolistowo – Kolonia | ||||||
Komisja obwodowa nr 3 ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie (200803 gm. Jaświły) | 3 | Sala Konferencyjna Urzędu Gminy Jaświły, Jaświły 7, 19-124 Jaświły | Weronika | Aleksandra | Krzywosz | Brzozowa | ||||||
Komisja obwodowa nr 3 ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie (200803 gm. Jaświły) | 3 | Sala Konferencyjna Urzędu Gminy Jaświły, Jaświły 7, 19-124 Jaświły | Eugeniusz | Kuć | Jaświły | |||||||
Komisja obwodowa nr 3 ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie (200803 gm. Jaświły) | 3 | Sala Konferencyjna Urzędu Gminy Jaświły, Jaświły 7, 19-124 Jaświły | Maria | Rutkowska | Rutkowskie Duże | |||||||
Komisja obwodowa nr 3 ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie (200803 gm. Jaświły) | 3 | Sala Konferencyjna Urzędu Gminy Jaświły, Jaświły 7, 19-124 Jaświły | Grzegorz | Szypulski | Mikicin | |||||||
Komisja obwodowa nr 3 ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie (200803 gm. Jaświły) | 3 | Sala Konferencyjna Urzędu Gminy Jaświły, Jaświły 7, 19-124 Jaświły | Łukasz | Trojanowski | Rutkowskie Duże | |||||||
Komisja obwodowa nr 3 ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie (200803 gm. Jaświły) | 3 | Sala Konferencyjna Urzędu Gminy Jaświły, Jaświły 7, 19-124 Jaświły | Alicja | Witkowska | Dolistowo Stare | |||||||
Komisja obwodowa nr 3 ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie (200803 gm. Jaświły) | 3 | Sala Konferencyjna Urzędu Gminy Jaświły, Jaświły 7, 19-124 Jaświły | Marta | Wołyń | Jaświły |
Wykaz zgłoszonych kandydatów
Nazwa komisji | Numer obwodu | Adres siedziby komisji | imię | drugie imię | nazwisko | miejscowość zamieszkania | Ulica | Numer domu | Numer lokalu | Poczta | Kod pocztowy | Numer dokumentu |
Komisja obwodowa nr 4 ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie (200803 gm. Jaświły) | 4 | Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Mocieszach, Mociesze 4A, 19-124 Jaświły | Krzysztof | Kotuk | Mikicin | |||||||
Komisja obwodowa nr 4 ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie (200803 gm. Jaświły) | 4 | Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Mocieszach, Mociesze 4A, 19-124 Jaświły | Karol | Lewocz | Dolistowo Nowe | |||||||
Komisja obwodowa nr 4 ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie (200803 gm. Jaświły) | 4 | Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Mocieszach, Mociesze 4A, 19-124 Jaświły | Wiesław | Łazarski | Dolistowo Stare | |||||||
Komisja obwodowa nr 4 ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie (200803 gm. Jaświły) | 4 | Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Mocieszach, Mociesze 4A, 19-124 Jaświły | Marta | Orzechowska | Mikicin | |||||||
Komisja obwodowa nr 4 ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie (200803 gm. Jaświły) | 4 | Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Mocieszach, Mociesze 4A, 19-124 Jaświły | Renata | Piekarska | Bobrówka | |||||||
Komisja obwodowa nr 4 ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie (200803 gm. Jaświły) | 4 | Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Mocieszach, Mociesze 4A, 19-124 Jaświły | Edward | Sadowski | Mociesze | |||||||
Komisja obwodowa nr 4 ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie (200803 gm. Jaświły) | 4 | Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Mocieszach, Mociesze 4A, 19-124 Jaświły | Agnieszka | Wiśniewska | Dzięciołowo | |||||||
Komisja obwodowa nr 4 ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie (200803 gm. Jaświły) | 4 | Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Mocieszach, Mociesze 4A, 19-124 Jaświły | Katarzyna | Zmarzlik | Radzie |
Wykaz zgłoszonych kandydatów
Nazwa komisji | Numer obwodu | Adres siedziby komisji | imię | drugie imię | nazwisko | miejscowość zamieszkania | Ulica | Numer domu | Numer lokalu | Poczta | Kod pocztowy | Numer dokumentu |
Komisja obwodowa nr 4 ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie (200803 gm. Jaświły) | 4 | Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Mocieszach, Mociesze 4A, 19-124 Jaświły | Teresa | Domurat | Dolistowo Stare | |||||||
Komisja obwodowa nr 4 ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie (200803 gm. Jaświły) | 4 | Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Mocieszach, Mociesze 4A, 19-124 Jaświły | Irena | Łaszcz | Bobrówka | |||||||
Komisja obwodowa nr 4 ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie (200803 gm. Jaświły) | 4 | Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Mocieszach, Mociesze 4A, 19-124 Jaświły | Dariusz | Markiewicz | Moniuszki | |||||||
Komisja obwodowa nr 4 ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie (200803 gm. Jaświły) | 4 | Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Mocieszach, Mociesze 4A, 19-124 Jaświły | Justyna | Moniuszko | Mociesze | |||||||
Komisja obwodowa nr 4 ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie (200803 gm. Jaświły) | 4 | Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Mocieszach, Mociesze 4A, 19-124 Jaświły | Anna | Pawełko | Jaświły | |||||||
Komisja obwodowa nr 4 ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie (200803 gm. Jaświły) | 4 | Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Mocieszach, Mociesze 4A, 19-124 Jaświły | Agata | Sadowska | Mociesze | |||||||
Komisja obwodowa nr 4 ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie (200803 gm. Jaświły) | 4 | Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Mocieszach, Mociesze 4A, 19-124 Jaświły | Robert | Wiśniewski | Dzięciołowo | |||||||
Komisja obwodowa nr 4 ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie (200803 gm. Jaświły) | 4 | Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Mocieszach, Mociesze 4A, 19-124 Jaświły | Jolanta | Anna | Zyska | Jadeszki |
Wykaz zgłoszonych kandydatów